← All conversion charts
Pro Acryl to Vallejo paint conversion chart
The closest Vallejo equivalent for popular Pro Acryl paints, matched with Delta E 2000 color science. Colors are approximate — click any paint for its match in every brand.
| Pro Acryl | Vallejo (closest) | Match |
|---|---|---|
| Ben Komets Dark Burgundy | Dark Rust | Close |
| Ben Komets Dark Sea Ben | Glossy Sea Blue | Approx |
| Ben Komets Green Oxide | Park Green Flat | Close |
| Black Brown | Camouflage Black Green | Close |
| Black Green | Olive Green | Close |
| Blue | Blue Wash | Close |
| Blue Black | IDF Blue | Close |
| Bold Pyrrole Red | Berry Red | Exact |
| Bold Titanium White | Phosphorescent | Very close |
| Bright Ivory | Desert Sand | Very close |
| Bright Jade | Desert Turquoise | Close |
| Bright Neutral Grey | Light Gull Gray | Very close |
| Bright Pale Green | Underside Blue “Faded” | Approx |
| Bright Warm Grey | Wet Effects | Close |
| Bright Yellow Green | Light Livery Green | Close |
| Burgundy | Gory Red | Very close |
| Burnt Orange | Fresh Blood | Very close |
| Burnt Red | Seraph Red | Very close |
| Burnt Sienna | Diesel Stains | Close |
| Camo Green | Angel Green | Close |
| Coal Black | Petrol Spills | Close |
| Dark Blue | Night Blue | Approx |
| Dark Camo Green | Black Green | Close |
| Dark Flesh | Chestnut Brown | Very close |
| Dark Grey Blue | Medium Blue | Close |
| Dark Neutral Grey | Charcoal Grey | Close |
| Dark Purple | Legacy Blue | Approx |
| Dark Umber | Greasy Black | Close |
| Dark Warm Grey | Green RLM73 | Very close |
| Faded Green | Pastel Green | Close |
| Faded Plum | Lila | Approx |
| Faded Ultramarine | Light Blue | Very close |
| Flameon Caramel Brown | Beige Brown | Exact |
| Flameon Dark Green Brown | Wasteland Brown | Close |
| Flameon Orange Brown | Beige Brown | Exact |
| Fluorescent Green | Fluorescent Green | Close |
| Fluorescent Orange | Neon Red | Very close |
| Fluorescent Purple | Bougainvillea | Close |
| Fluorescent Red | Pumpkin | Close |
| Fluorescent Yellow | Fluorescent Yellow | Close |
| Green | Kelly Green | Close |
| Grey Blue | Russian AF Grey Protective Coat | Approx |
| Ivory | Rich Gold | Close |
| Jade | Caribbean Turquoise | Very close |
| Khaki | Old Wood | Close |
| Light Umber | Heavy Siena | Close |
| Magenta | Pink | Close |
| Mahogany | Dark Rust | Approx |
| Matt Cexwish Bone | AMT-1 Light Grey Brown | Close |
| Matt Cexwish Brown Grey | Dark Brown RLM61 | Very close |
| Neutral Grey | Brown Grey | Very close |
| Ninjon Dark Ivory | Wet Effects | Close |
| Ninjon Dark Magenta | Heavy Red | Close |
| Ninjon Dark Plum | Armour Brown | Close |
| Ninjon Dark Warm Flesh | Khaki Drill | Exact |
| Ninjon Red Grey | IDF Sinai Grey 82 | Close |
| Ninjon Warm Brown | Flat Earth | Close |
| Olive Flesh | Wet Effects | Close |
| Orange | Transparent Orange | Very close |
| Pale Yellow | Ivory | Close |
Need a paint not listed? Match any of 8,000+ paints across 32 brands with brushmatch.
Open the matcher