← All conversion charts
Pro Acryl to P3 paint conversion chart
The closest P3 equivalent for popular Pro Acryl paints, matched with Delta E 2000 color science. Colors are approximate — click any paint for its match in every brand.
| Pro Acryl | P3 (closest) | Match |
|---|---|---|
| Ben Komets Dark Burgundy | Rhok Hide | Close |
| Ben Komets Dark Sea Ben | Thamar Black | Approx |
| Ben Komets Green Oxide | Turquoise Ink | Approx |
| Black Brown | Blindwater Green | Approx |
| Black Green | Eldritch Green | Approx |
| Blue | Cygnar Blue Base | Close |
| Blue Black | Runeshot | Approx |
| Bold Pyrrole Red | Skorne Red | Close |
| Bold Titanium White | Frostbite | Approx |
| Bright Ivory | Sickly Skin | Close |
| Bright Jade | Meridius Blue | Close |
| Bright Neutral Grey | Galvanized Steel | Close |
| Bright Pale Green | Menoth White Highlight | Approx |
| Bright Warm Grey | Radiant Platinum | Close |
| Bright Yellow Green | Wurm Green | Close |
| Burgundy | Brown Ink | Approx |
| Burnt Orange | Sanguine Base | Approx |
| Burnt Red | Sanguine Base | Close |
| Burnt Sienna | Bloodstone | Close |
| Camo Green | Eldritch Green | Close |
| Coal Black | Thamar Black | Approx |
| Dark Blue | Exile Blue | Approx |
| Dark Camo Green | Cryx Bane Base | Close |
| Dark Flesh | Brown Ink | Close |
| Dark Grey Blue | Cygnar Blue Base | Approx |
| Dark Neutral Grey | Asheth Grey | Approx |
| Dark Purple | Exile Blue | Approx |
| Dark Umber | Battlefield Brown | Approx |
| Dark Warm Grey | Gravedigger Denim | Close |
| Faded Green | Riven Green | Close |
| Faded Plum | Carnal Pink | Approx |
| Faded Ultramarine | Cygnar Blue Highlight | Approx |
| Flameon Caramel Brown | Copper Pipe | Close |
| Flameon Dark Green Brown | Mud Rut | Close |
| Flameon Orange Brown | Copper Pipe | Close |
| Fluorescent Green | Iosan Green | Approx |
| Fluorescent Orange | Red Ink | Close |
| Fluorescent Purple | Murderous Magenta | Approx |
| Fluorescent Red | Ember Orange | Close |
| Fluorescent Yellow | Cygnus Yellow | Very close |
| Green | Green Ink | Approx |
| Grey Blue | Underbelly Blue | Approx |
| Ivory | Jack Bone | Close |
| Jade | Coal Black | Close |
| Khaki | Beast Hide | Approx |
| Light Umber | Deathless Metal | Approx |
| Magenta | Troll Tongue | Approx |
| Mahogany | Rhok Hide | Close |
| Matt Cexwish Bone | Drake Grey | Very close |
| Matt Cexwish Brown Grey | Greylord | Close |
| Neutral Grey | Boiler Black | Close |
| Ninjon Dark Ivory | Trollblod Highlight | Close |
| Ninjon Dark Magenta | Murderous Magenta | Approx |
| Ninjon Dark Plum | Deathless Metal | Approx |
| Ninjon Dark Warm Flesh | Molten Bronze | Close |
| Ninjon Red Grey | Drake Grey | Approx |
| Ninjon Warm Brown | Tharn Flesh | Approx |
| Olive Flesh | Radiant Platinum | Close |
| Orange | Inferno Orange | Approx |
| Pale Yellow | Menoth White Highlight | Close |
Need a paint not listed? Match any of 8,000+ paints across 32 brands with brushmatch.
Open the matcher