← All conversion charts
Pro Acryl to Green Stuff World paint conversion chart
The closest Green Stuff World equivalent for popular Pro Acryl paints, matched with Delta E 2000 color science. Colors are approximate — click any paint for its match in every brand.
| Pro Acryl | Green Stuff World (closest) | Match |
|---|---|---|
| Ben Komets Dark Burgundy | Scorched Wood | Close |
| Ben Komets Dark Sea Ben | Steel Grey | Approx |
| Ben Komets Green Oxide | Turquoise Ghost Dip | Approx |
| Black Brown | Ranger Green | Close |
| Black Green | Turquoise Ghost Dip | Approx |
| Blue | Summersea Blue | Approx |
| Blue Black | Smoked Blue | Approx |
| Bold Pyrrole Red | Red Opulence Dip | Close |
| Bold Titanium White | Mystic White | Approx |
| Bright Ivory | Fang White | Close |
| Bright Jade | Grey Teal | Approx |
| Bright Neutral Grey | Skull Linen Dip | Close |
| Bright Pale Green | Aqua Turquoise | Approx |
| Bright Warm Grey | Deck Grey | Approx |
| Bright Yellow Green | Flubber Green | Very close |
| Burgundy | Goth Skin Dip | Close |
| Burnt Orange | Primer Red | Close |
| Burnt Red | Sangria Red | Very close |
| Burnt Sienna | Swamp Brown | Close |
| Camo Green | Field Green-grey | Approx |
| Coal Black | Primer Black | Close |
| Dark Blue | Bluegrey Dusk | Approx |
| Dark Camo Green | Black Green Stone Dip | Close |
| Dark Flesh | Goth Skin Dip | Approx |
| Dark Grey Blue | Prussian Blue | Very close |
| Dark Neutral Grey | Steel Grey | Close |
| Dark Purple | Indigo Blue Dip | Approx |
| Dark Umber | Dark Umber | Close |
| Dark Warm Grey | Atramentum Black | Close |
| Faded Green | Royal Burgundy | Close |
| Faded Plum | Amethyst Purple | Approx |
| Faded Ultramarine | Blue | Approx |
| Flameon Caramel Brown | Dark Beige | Close |
| Flameon Dark Green Brown | Elfwood Brown Dip | Approx |
| Flameon Orange Brown | Dark Beige | Close |
| Fluorescent Green | Moss Green | Approx |
| Fluorescent Orange | Red | Close |
| Fluorescent Purple | Phantom Violet | Approx |
| Fluorescent Red | Red | Close |
| Fluorescent Yellow | Burning Gold | Exact |
| Green | Yoda Green | Approx |
| Grey Blue | Aqua Turquoise | Approx |
| Ivory | Deck Grey | Approx |
| Jade | Azure Dip | Close |
| Khaki | Ancient Sepia | Close |
| Light Umber | Elfwood Brown Dip | Approx |
| Magenta | Lollipop Magenta | Approx |
| Mahogany | Scorched Wood | Very close |
| Matt Cexwish Bone | Moonstone Grey | Approx |
| Matt Cexwish Brown Grey | Atramentum Black | Close |
| Neutral Grey | Slate Grey | Close |
| Ninjon Dark Ivory | Skull Linen Dip | Approx |
| Ninjon Dark Magenta | Glorious Magenta Dip | Approx |
| Ninjon Dark Plum | Dark Umber | Approx |
| Ninjon Dark Warm Flesh | Sun-bleached Bone | Close |
| Ninjon Red Grey | Grey Mist Dip | Approx |
| Ninjon Warm Brown | Dark Beige | Approx |
| Olive Flesh | Deck Grey | Close |
| Orange | Flaming Orange | Close |
| Pale Yellow | Fang White | Approx |
Need a paint not listed? Match any of 8,000+ paints across 32 brands with brushmatch.
Open the matcher