← All conversion charts
Citadel to Vallejo paint conversion chart
The closest Vallejo equivalent for popular Citadel paints, matched with Delta E 2000 color science. Colors are approximate — click any paint for its match in every brand.
| Citadel | Vallejo (closest) | Match |
|---|---|---|
| Abaddon Black | Black | Exact |
| Adeptus Battlegrey | Titan Dark Blue | Close |
| Administratum Grey | Splinter Camouflage Base | Close |
| Aethermatic Blue | Blue Green | Close |
| Aggaros Dunes | Green Yellow | Close |
| Ahriman Blue | Dark Turquoise | Exact |
| Air Caste Thinner | White Gold | Exact |
| Akhelian Green | Steel Blue | Close |
| Alaitoc Blue | Victorian Blue | Close |
| Altdorf Guard Blue | Sapphire Blue | Very close |
| Angron Red Clear | Burnt Orange | Very close |
| Apothecary White | Russian AF Grey Protective Coat | Approx |
| Astorath Red | Plasma Red | Close |
| Astronomicon Grey | Flanker Blue | Very close |
| Averland Sunset | Sun Yellow | Very close |
| Bad Moon Yellow | Fluorescent Yellow | Close |
| Baharroth Blue | AII SV. Gol Light Blue | Approx |
| Balor Brown | Cobra Leather | Close |
| Baneblade Brown | Forest Skin | Close |
| Barak-Nar Burgundy | Royal Purple | Close |
| Basilicanum Grey | Black Thick Mud | Very close |
| Bestial Brown | Tanned Skin | Close |
| Bestigor Flesh | Elf Skin Tone | Very close |
| Biel-Tan Green | Jade Green | Approx |
| Bilious Green | Green Fluorescent | Close |
| Black Legion | Hospitallier Black | Exact |
| Black Templar | Gloss Black | Close |
| Blazing Orange | Bright Orange | Very close |
| Bleached Bone | Desert Dust | Close |
| Blood Angels Red | Brandywine | Close |
| Blood Red | Fire Flame | Close |
| Bloodletter | Flesh Blood | Close |
| Bloodreaver Flesh | German Red Brown | Close |
| Blue Horror | Russian AF Grey N.8 | Approx |
| Bubonic Brown | Moss and Lichen | Close |
| Bugman Glow | Raw Sienna | Very close |
| Cadian Fleshtone | Golden Ochre | Close |
| Caledor Sky | Magic Blue | Close |
| Calgar Blue | Royal Blue | Close |
| Caliban Green | Armor Green | Approx |
| Calth Blue Clear | Deep Sky Blue | Approx |
| Calthan Brown | Tanned Skin | Close |
| Camo Green | Golden Olive | Close |
| Canoptek Alloy | Grey Sky | Close |
| Carroburg Crimson | Squid Pink | Close |
| Cassandora Yellow | British Tank Crew Highlights | Close |
| Castellan Green | Angel Green | Approx |
| Catachan Fleshtone | Charred Brown | Very close |
| Catachan Green | Olive Green | Very close |
| Celestra Grey | Light Blue RLM65 | Close |
| Chainmail | Dark Aluminium | Close |
| Chaos Black | Petrol Spills (Gloss) | Approx |
| Charadon Granite | Brown Thick Mud | Very close |
| Chemos Purple | Violet | Close |
| Chronus Blue | Deep Sky Blue | Close |
| Codex Grey | Cold Grey | Exact |
| Commando Khaki | Yellow Brown | Close |
| Contrast Medium | White Gold | Exact |
| Corax White | Arctic White | Exact |
| Corvus Black | Glossy Black | Close |
Need a paint not listed? Match any of 8,000+ paints across 32 brands with brushmatch.
Open the matcher